模块化快插设计,支持自然散热与空调内循环免维护


PRODUCT HIGHLIGHTS
产品亮点
配备气溶胶消防与可燃气体检测,多重保障系统安全
高压箱双熔丝加直流断路器,构建多重被动保护机制
自研电池与BMS系统,最大支持一小时充放电应用
IP55防护与C4防腐等级,从容应对高湿冻土等复杂工况
SPECIFICATIONS
产品规格参数
| 型号 | FL64 | FL80 |
|---|---|---|
| 型号 | FL64 | FL80 |
| 直流侧参数 | 直流侧参数 | |
| 电池系统配置 | 电池PACK配置 | 64.3kWh |
| 电池系统配置 | 电池PACK配置 | 16.08kWh |
| 电芯类型 | 电芯类型 | LFP314Ah |
| 运行电压范围 (V) | 运行电压范围 (V) | 165.5-233.6V |
| 额定直流电压 (V) | 额定直流电压 (V) | 204.8V |
| 额定直流电压 (A) | 额定直流电压 (A) | 157A |
| 直流保护 | 直流保护 | 断路器 + FUSE( BMS + PACK) |
| 断路器 + FUSE( BMS + PACK) | 断路器 + FUSE( BMS + PACK) | |
| 交流侧参数 | 交流侧参数 | 额定交流功率 (kW) |
| 交流侧参数 | 交流侧参数 | 30kW |
| 额定交流电压 (V) | 额定交流电压 (V) | 220V/380V |
| 交流侧参数 | 交流侧参数 | 220V/380V |
| 交流输出接线 | 交流输出接线 | 31+N+PE |
| 交流输出接线 | 交流输出接线 | 31+N+PE |
| 最大交流电流 (A) | 最大交流电流 (A) | 50/47.9A |
| 最大交流电流 (A) | 最大交流电流 (A) | 50/47.9A |
| 功率因数 | 功率因数 | 0.99 |
| 功率因数 | 功率因数 | 0.99 |
| 断路器 + 交流防雷 | 断路器 + 交流防雷 | |
| 光伏输入参数 | 光伏输入参数 | 最大光伏输入功率 (kW) |
| 光伏输入参数 | 光伏输入参数 | 60kW |
| 光伏输入参数 | 光伏输入参数 | 600V |
| 光伏输入参数 | 光伏输入参数 | 180-850V |
| 启动电压 (V) | 启动电压 (V) | 180V |
| 最大输入电流 (A) | 最大输入电流 (A) | 55+55+55 |
| MPPT数量 / 最大输入路数 | MPPT数量 / 最大输入路数 | 3/2+2+2 |
| IP55 | 防护等级 | IP55 |
| C4 | 防护等级 | C4 |
| 噪音等级 | 噪音等级 | <75dB |
| 具备 | 交流过滤/短路保护 | 具备 |
| 具备 | 直流极性反接保护 | 具备 |
| 具备 | 直流电磁故障保护 | 具备 |
| 常规参数 | 常规参数 | 尺寸W*D*H(mm) |
| 常规参数 | 常规参数 | 1050(L)×1150(W)×1820(H)mm |
| 常规参数 | 常规参数 | 重量(kg) |
| 常规参数 | 常规参数 | ≤850kg |
| 风冷散热 | 风冷散热 | 1050(L)×1150(W)×1820(H) mm |
| LED LCD / WLAN+ APP | 冷凝方式 | LED LCD / WLAN+ APP |
| RS485/以太网/CAN/WIFI+4G | 串口接口 | RS485/以太网/CAN/WIFI+4G |
| PACK级全氢已解+舱级气溶胶+水消防(选配) | 消防方式 | PACK级全氢已解+舱级气溶胶+水消防(选配) |
| 工作环境 | 工作环境温度 | -25℃~55℃ |
| 工作环境温度 | 工作环境温度 | -30℃~60℃ |
| 存储环境温度 | 存储环境温度 | 5~95%RH,无凝露 |
| 允许相对湿度 | 允许相对湿度 | 4000m ( ≥ 2000m需降额) |
| 海拔高度 | 海拔高度 | |
安全交付
围绕电芯一致性、热管理、消防联动和结构防护进行系统级校核。
项目适配
按并网条件、占地空间、负载曲线和收益策略匹配产品配置。
GET A QUOTE
需要这款产品的报价或规格资料?
- 说明项目地点、并网电压等级和计划容量
- 提供负载曲线、电价规则或光伏装机容量
- 我们将按现场条件给出选型与报价建议