采用100Ah磷酸铁锂电芯,循环寿命高达8000次。


PRODUCT HIGHLIGHTS
产品亮点
标称51.2V/5.12kWh,最大支持32台并联灵活扩容。
支持100A大电流持续充放电,系统充放电性能优异。
配备RS485与CAN等多通讯接口,BMS系统兼容性强。
通过CE与UN38.3国际认证,保障多场景应用安全。
SPECIFICATIONS
产品规格参数
| 型号 | 型号 | WM-5 |
|---|---|---|
| 直流侧参数 | ||
| 标称电压(V) | 51.2V | |
| 标称容量(Ah) | 100Ah | |
| 能量(Wh) | 5.12kWh | |
| 电芯类型 | LFP1 00Ah | |
| 重量(kg) | 50kg | |
| 尺寸W*D*H(mm) | 480(L)×157(W)×560(H)mm | |
| 充电截止电压(V) | 58.4V | |
| 放电截止电压(V) | 43.2V | |
| 通讯接口 | ||
| 通讯接口 | RS485/RS232/CAN | |
| 电芯串联数量(PCS) | ||
| 电芯串联数量(PCS) | 16S | |
| 最大充电持续电流(A) | ||
| 最大充电持续电流(A) | 100A | |
| 最大放电持续电流(A) | 100A | |
| 工作温度(℃) | ||
| 工作温度(℃) | 0℃ ~ 60℃ | |
| 存储温度(℃) | ||
| 存储温度(℃) | -20℃ ~ 45℃ | |
| 海拨高度 | ||
| 海拔高度 | 4000m (≥2000m需降额) | |
| 循环次数(25℃) | ||
| 循环次数(25℃) | 8000次 | |
| 标准充放电功率 | ||
| 标准充放电功率 | 0.5P | |
| 支持并联最大数量(PCS) | ||
| 支持并联最大数量(PCS) | 32 | |
| 防护等级 | ||
| 防护等级 | IP20 | |
| 认证 | ||
| 认证 | CE/UN38.3 | |
安全交付
围绕电芯一致性、热管理、消防联动和结构防护进行系统级校核。
项目适配
按并网条件、占地空间、负载曲线和收益策略匹配产品配置。
GET A QUOTE
需要这款产品的报价或规格资料?
- 说明项目地点、并网电压等级和计划容量
- 提供负载曲线、电价规则或光伏装机容量
- 我们将按现场条件给出选型与报价建议


